Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 42
D - 81379 München
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 1.0500 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | PowerBar |
Produkteinheit | Box (30x 35g Riegel) |
Eigenschaft | Ohne Aspartam |
Geschmack | Kokos |
Darreichungsform | Riegel |
Ziel | Muskeln aufbauen |
Zutaten | Vollmilchschokolade (23%) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Sojalecithin), Aroma), Glukosesirup, Milcheiweiß (19%), Invertzuckersirup, pflanzliches Fett, Feuchthaltemittel (Glycerin), Kokosraspel (4,5%), Molkenerzeugnis, Oligofruktose, Kokosnussmilchpulver (1%), Erbseneiweiß (1%), Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Aroma, Maltodextrin, Emulgator (Sojalecithin). Kann Spuren von Erdnüssen, Nüssen und Gluten enthalten. |
Brennwert (kcal) | 437 |
Eiweiß | 20 |
Kohlenhydrate | 47 |
Zucker | 29 |
Ballaststoffe | 1.9 |
Fett | 19.3 |
Gesättigte Fettsäuren | 13 |
Magnesium | 0.24 |
Natrium | 0.10 |
Calcium | 0.46 |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
- 1 Riegel direkt nach dem Sport
- 1– 3 Riegel pro Tag.