Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Mark Warnecke GmbH
Flaßkuhle 6
58452 Witten
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.6000 |
---|---|
Herstellungsland | |
Hersteller | AMSport |
Produkteinheit | 600g Dose |
Geschmack | Schoko |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Muskeln aufbauen |
Zutaten | Molkeneiweiß-Konzentrat (50 %), Milcheiweiß (37.2 %), stark entöltes Kakaopulver (5.0 %), Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin) (4 %), Aroma, Hühnerei-Eiweißpulver (1,0%), Emulgator (Soja-Lecithin), Karamelzucker (Karamelzuckersirup Maltodexterin), L-Ascorbinsäure, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, DL-alpha Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin-hydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin |
Brennwert (kcal) | 384 |
Eiweiß | 82 |
Kohlenhydrate | 3.6 |
Zucker | 1.7 |
Ballaststoffe | 1.5 |
Fett | 2.4 |
Gesättigte Fettsäuren | 2.3 |
Natrium | 0.215 |
Biotin | 0.00015 |
Vitamin B1 | 0.0033 |
Vitamin B2 | 0.0042 |
Niacin | 0.048 |
Vitamin B6 | 0.0042 |
Vitamin B12 | 0.0000176 |
Vitamin C | 0.24 |
Vitamin E | 0.036 |
BCAAs | 18.2 |
Pantothensäure | 0.018 |
L-Alanin | 3.90 |
L-Arginin | 2.67 |
L-Asparaginsäure | 8.75 |
L-Cystein | 1.35 |
L-Glutaminsäure | 19.25 |
L-Glycin | 1.47 |
L-Histidin | 2.06 |
L-Isoleucin | 5.91 |
L-Leucin | 10.09 |
Folsäure | 0.0006 |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
3 Portionen über den Tag verteilt: Morgens zum Frühstück, 1 Stunde vor dem Training und direkt nach dem Training.