Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Weider Germany GmbH
Hamburger Strasse 118
22083 Hamburg
Deutschland
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.1690 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | Weider |
Produkteinheit | 120 Kapseln |
Geschmack | Neutral |
Darreichungsform | Kapseln |
Ziel | Fett verlieren |
Empfohlene Trainingsphasen | Definitionsphase |
Zutaten | Distelöl (80% konjugierte Linolsäure (CLA), einfach ungesättigte Fettsäuren, gesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren), Rindergelatine, Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 745 kcal |
Eiweiß | 17 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g |
Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fett | 72 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.8 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 58.4 g |
CLA / konjugierte Linolsäure | 57.7 g |
Natrium | 1 g |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für die Weider® CLA Capsules
Verzehre 5 Kapseln pro Tag. Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten!