Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Weider Germany GmbH
Hamburger Strasse 118
22083 Hamburg
Deutschland
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.2550 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | Weider |
Produkteinheit | 180 Kapseln |
Geschmack | Neutral |
Darreichungsform | Kapseln |
Ziel | Muskeln aufbauen |
Empfohlene Trainingsphasen | Definitionsphase, Kraftaufbauphase, Muskelaufbauphase |
Zutaten | 42,1% L-Glutamin, 21,1% L-Leucin, Gelatine, 10,5% L-Isoleucin, 10,5% L-Valin, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Palmöl, Farbstoffe: E171, E172. Kann Spuren von Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten. |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 397 kcal |
Eiweiß | 96 g |
L-Glutamin | 42.135 g |
Kohlenhydrate | < 0.1 g |
Zucker | < 0.1 g |
Fett | 1.2 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Salz | < 0.1 g |
L-Isoleucin | 10.534 g |
L-Leucin | 21.068 g |
L-Valin | 10.534 g |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für die Weider® BCAA + L-Glutamine Caps
Verzehre 6 Kapseln pro Tag und zwar an Trainingstagen direkt nach dem Training.