Beschreibung
Produkt Beschreibung
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 1.0000 |
---|---|
Herstellungsland | Schweiz |
Hersteller | Sponser |
Produkteinheit | 1000g |
Eigenschaft | Glutenfrei, Laktosefrei, Ohne Farbstoffe, Ohne Konservierungsstoffe, Ohne Süßstoffe |
Geschmack | Pfirsich |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Ausdauer verbessern |
Zutaten | Dextrose, Fructose, Maltodextrin, Saccharose, Isomaltulose* 9.5%, Trehalose** 9.5%, Pfirsichpulver 6%, Akazienfaser 2.6%, Säuerungsmittel (Zitronen-, Apfel-, Ascorbinsäure), Aromen, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Calciumlactat, färbender Gemüseextrakt. *Quelle von Glucose und Fructose **Glucosequelle. |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 360 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 87 g |
Zucker | 70 g |
Ballaststoffe | 2.5 g |
Fett | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | 1.48 g |
Magnesium | 0.085 g |
Kalium | 0.165 g |
Chlorid | 0.430 g |
Natrium | 0.590 g |
Calcium | 0.115 g |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für den Sponser® Sport Food Isotonic Multi Carb Sportdrink
Trinke den Sponser® Sport Food Isotonic Multi Carb Sportdrink während der Belastung.
Mische 78g Pulver mit 1000ml Wasser für 1 Portion.