Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 42
D - 81379 München
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.5000 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | PowerBar |
Produkteinheit | 500g |
Eigenschaft | Glutenfrei, Ohne Aspartam, Vegetarisch |
Geschmack | Banane |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Ausdauer verbessern, Muskeln aufbauen |
Zutaten | Calciumcaseinat (Milch) (63%), Molkeneiweiß (Milch) (19%), eiweißangereichertes Molkenpulver (Milch) (16%), natürliches Aroma, Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid). |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 369 kcal |
Eiweiß | 81 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g |
Zucker | 5.4 g |
Fett | 2.5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Salz | 0.33 g |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für das PowerBar® Deluxe Protein
Trinke 1 bis 2 Portionen pro Tag. Mische 25g (ca. 3 Dosierlöffel) Pulver mit 300ml Wasser für 1 Portion.