Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 42
D - 81379 München
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.5040 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | PowerBar |
Produkteinheit | 12x 42g |
Eigenschaft | Ohne Aspartam, Ohne Konservierungsstoffe, Ohne Zucker |
Geschmack | Mango Passionfruit |
Darreichungsform | Tabletten |
Ziel | Ausdauer verbessern |
Zutaten | Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcarbonate), Mineralstoffe (14,7%) (Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Magnesiumhydroxid, Calciumphosphate), Feuchthaltemittel (Sorbit), Inulin, natürliche Aromen, Stärke, Süßungsmittel (Sucralose), Maltodextrin, Rote-Bete-Saftpulver, Farbstoff (Lutein). |
Nährwerte | pro 100 g |
Brennwert (kcal) | 196 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 10.4 g |
Zucker | 0.6 g |
Fett | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | 15 g |
Magnesium | 0.670 |
Kalium | 3.571 g |
Chlorid | 4.762 g |
Natrium | 5.952 g |
Calcium | 1.429 g |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für den PowerBar® 5Electrolytes Zero Calorie Sports Drink
Trinke ca. 200 bis 300ml in der Stunde vor dem Sport. Während des Sports alle 15 Minuten ca. 150 bis 200ml trinken.
Löse 1 Tablette je nach Geschmackspräferenz in 500 bis 750ml Wasser auf.
Trinke 1 bis 4 Tabletten (für koffeinfreie Geschmacksrichtungen) bzw. 1 bis 2 Tabletten (für Geschmacksrichtungen mit Koffein) pro Tag.
Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.