Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse:
Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 42
D - 81379 München
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.9600 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | PowerBar |
Produkteinheit | Box (24x 40g Riegel) |
Eigenschaft | Ohne Aromen, Ohne Farbstoffe, Ohne Konservierungsstoffe |
Geschmack | Cranberry |
Darreichungsform | Riegel |
Ziel | Ausdauer verbessern |
Zutaten | Apfelzubereitung (Äpfel*, Apfelsaftkonzentrat*, Apfelmark*, Stärke*), Dattelsaftkonzentrat*, Soja*, Cranberryzubereitung (15%)(Cranberries*, Ananassaftkonzentrat*, Sonnenblumenöl*), Mandeln* (8%), Oblate (Stärke*, Wasser, Palmöl), Magnesiumcitrat; *natürliche Zutat. Kann Spuren von Gluten, Milch, Erdnüssen und anderen Nüssen enthalten. |
Brennwert (kcal) | 382 |
Eiweiß | 10.6 |
Kohlenhydrate | 55.8 |
Zucker | 50 |
Ballaststoffe | 7.3 |
Fett | 11.3 |
Gesättigte Fettsäuren | 1.4 |
Salz | 0.1 |
Magnesium | 0.188 |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
- 1 Riegel innerhalb von 60 Minuten vor dem Sport und / oder
- während des Sports, werden bis zu 90g Kohlenhydrate pro Stunde, abhängig von Intensität und Dauer, empfohlen.
- 1 PowerBar Natural Energy Fruit & Nut liefert circa 21g Kohlenhydrate.
- 1-4 Riegel pro Tag.