Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse
ALL STARS Fitness Products GmbH
Bachstrasse 99
D-82380 Peissenberg
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 4.0000 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | All Stars |
Produkteinheit | 4000g |
Geschmack | Vanille |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Muskeln aufbauen, Gewicht zunehmen |
Zutaten | D-Glucoso-Monohydrat 66%, Molkeneiweiß-Konzentrat 16%, Maltodextrin 6%, micellares Casein 4%, Milcheiweiß-Konzentrat 3%, Hühnerei-Eiweiß 3%, Aroma, Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Beta Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, D-Biotin, Cyanocobalamin. Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Eier und Eiererzeugnisse. |
Brennwert (kcal) | 364 |
Eiweiß | 20.2 |
Kohlenhydrate | 68.4 |
Zucker | 62 |
Fett | 1 |
Gesättigte Fettsäuren | 0.7 |
Natrium | 0.1 |
Biotin | 0.00005 |
Vitamin B1 | 0.0011 |
Vitamin B2 | 0.0014 |
Niacin | 0.016 |
Vitamin B6 | 0.0014 |
Vitamin B12 | 0.0000025 |
Vitamin C | 0.08 |
Vitamin E | 0.012 |
Pantothensäure | 0.006 |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für den All Stars Ultimate Mass Gain
Trinke bis zu 3 Portionen täglich, am besten zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit, vor dem Training, unmittelbar nach dem Training und/oder vor dem Schlafengehen. Die angegebene, empfohlene, tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Mische 100g Pulver mit 600ml Vollmilch oder 500ml Wasser für 1 Portion.