Beschreibung
Produkt Beschreibung
Importeur-/Herstelleradresse
ALL STARS Fitness Products GmbH
Bachstrasse 99
D-82380 Peissenberg
Nährwerte
Nährwerte
Gewicht | 0.7500 |
---|---|
Herstellungsland | Deutschland |
Hersteller | All Stars |
Produkteinheit | 750g |
Geschmack | Vanille |
Darreichungsform | Pulver |
Ziel | Muskeln aufbauen |
Zutaten | Iso-Tech-Molkeneiweiß-Isolat 96%, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Pflanzenfett, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta Carotin, Biotin, Cyanocobalamin. |
Brennwert (kcal) | 362 |
Eiweiß | 86.6 |
Kohlenhydrate | 1.4 |
Zucker | 0.1 |
Ballaststoffe | 0.8 |
Fett | 1.1 |
Gesättigte Fettsäuren | 0.4 |
Natrium | 0.005 |
Biotin | 0.00005 |
Vitamin B1 | 0.0011 |
Vitamin B2 | 0.0014 |
Niacin | 0.016 |
Vitamin B6 | 0.0014 |
Vitamin B12 | 0.0000025 |
Vitamin C | 0.08 |
Vitamin E | 0.012 |
Pantothensäure | 0.006 |
Verzehrempfehlung
Unsere Verzehrempfehlung
Die Verzehrempfehlung für das All Stars Iso Tech 94 Whey
Trinke bis zu 3 Portionen täglich, am besten zum Frühstück sowie vor und direkt nach dem Training.
Mische 30g (3 Esslöffel) Pulver mit 300ml Magermilch oder Wasser für 1 Portion.